| 
 | 
| *画像をクリックすると上部に表示されます | 
- カタログダウンロード【PDF 1930 KB】
- 本割肌・トラバーチン面/無釉/BⅠ類(磁器質)
- 主な使用箇所:外壁
- 接着剤張り専用タイル
-   
価格表(標準形状)
| 形状 | ユニット形状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番記号 | CBU/N-〇 | |||||
| 形状図 |  | |||||
| 実寸法 (mm) | 約75×60 / 約37×60 ユニット:362×126(目地幅3mm) | |||||
| 厚さ (mm) | 10~12 | |||||
| 入数 (シート/箱) | 18 | |||||
| 必要枚数 | 22シート/㎡ | |||||
| 重量 (Kg/箱) | 20 | |||||
| 設計価格 (円/㎡) | 22,440 | |||||
| 
 | ||||||
 
  
































 インスタグラム_suzuseito
インスタグラム_suzuseito